निम्नलिखित टेबल में प्रमुख खेलों में प्रत्येक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या की जानकारी देखें:
खेल | प्रत्येक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या |
---|---|
क्रिकेट (टेस्ट क्रिकेट) | 11 |
क्रिकेट (वनडे इंटरनेशनल) | 11 |
क्रिकेट (टी20 इंटरनेशनल) | 11 |
फुटबॉल (सॉकर) | 11 |
बास्केटबॉल | 12-15 (में से केवल 5 खिलाड़ी मैच में खेलते हैं) |
टेनिस (सिंगल्स) | 1 |
टेनिस (डबल्स) | 2 |
बैडमिंटन | 1 (सिंगल्स), 2 (डबल्स) |
टेबल टेनिस | 1 (सिंगल्स), 2 (डबल्स) |
वॉलीबॉल | 6 (में से 6 खिलाड़ी मैच में खेलते हैं) |
हॉकी | 11 |
रग्बी | 15 |
बॉक्सिंग | 1 |
जुदो | 1 |
कबड्डी | 7 (में से 7 खिलाड़ी मैच में खेलते हैं) |
Here is a table showing the number of players from each side in various major sports:
Sport | Number of Players per Team |
---|---|
Cricket (Test) | 11 |
Cricket (One Day International) | 11 |
Cricket (T20 International) | 11 |
Football (Soccer) | 11 |
Basketball | 12-15 (but only 5 play on the court at a time) |
Tennis (Singles) | 1 |
Tennis (Doubles) | 2 |
Badminton | 1 (Singles), 2 (Doubles) |
Table Tennis | 1 (Singles), 2 (Doubles) |
Volleyball | 6 (all 6 players play in a match) |
Hockey | 11 |
Rugby | 15 |
Boxing | 1 |
Judo | 1 |
Kabaddi | 7 (all 7 players play in a match) |