निम्नलिखित टेबल में प्रमुख भारतीय राज्यों के स्थापना दिवस दिए गए हैं:
राज्य | स्थापना दिवस |
---|---|
अंडमान और निकोबार | 1 नवम्बर |
आंध्र प्रदेश | 1 नवम्बर |
अरुणाचल प्रदेश | 20 फरवरी |
असम | 26 जनवरी |
छत्तीसगढ़ | 1 नवम्बर |
गोवा | 30 मई |
गुजरात | 1 मई |
हरियाणा | 1 नवम्बर |
हिमाचल प्रदेश | 25 जनवरी |
जम्मू और कश्मीर | 26 अक्टूबर |
झारखण्ड | 15 नवम्बर |
कर्णाटक | 1 नवम्बर |
केरल | 1 नवम्बर |
मध्य प्रदेश | 1 नवम्बर |
महाराष्ट्र | 1 मई |
मणिपुर | 21 जनवरी |
मेघालय | 21 जनवरी |
मिजोरम | 20 फरवरी |
नगालैंड | 1 दिसंबर |
ओडिशा | 1 अप्रैल |
पंजाब | 1 नवम्बर |
राजस्थान | 1 नवम्बर |
सिक्किम | 16 मई |
तमिलनाडु | 26 जनवरी |
तेलंगाना | 2 जून |
त्रिपुरा | 21 जनवरी |
उत्तर प्रदेश | 24 जनवरी |
उत्तराखंड | 9 नवम्बर |
पश्चिम बंगाल | 1 नवम्बर |
बिहार | 22 मार्च |
चंडीगढ़ | 1 नवम्बर |
ये स्थापना दिवस राज्य के गठन के आधार पर होते हैं और विभिन्न स्रोतों के आधार पर थोड़े विभिन्न हो सकते हैं।
Here is a table of the establishment days of major Indian states:
State | Establishment Day |
---|---|
Andaman and Nicobar | November 1 |
Andhra Pradesh | November 1 |
Arunachal Pradesh | February 20 |
Assam | January 26 |
Chhattisgarh | November 1 |
Goa | May 30 |
Gujarat | May 1 |
Haryana | November 1 |
Himachal Pradesh | January 25 |
Jammu and Kashmir | October 26 |
Jharkhand | November 15 |
Karnataka | November 1 |
Kerala | November 1 |
Madhya Pradesh | November 1 |
Maharashtra | May 1 |
Manipur | January 21 |
Meghalaya | January 21 |
Mizoram | February 20 |
Nagaland | December 1 |
Odisha | April 1 |
Punjab | November 1 |
Rajasthan | November 1 |
Sikkim | May 16 |
Tamil Nadu | January 26 |
Telangana | June 2 |
Tripura | January 21 |
Uttar Pradesh | January 24 |
Uttarakhand | November 9 |
West Bengal | November 1 |
Bihar | March 22 |
Chandigarh | November 1 |
These establishment days are based on the formation of the respective states and may vary slightly based on different sources.