यहाँ एक तालिका है जिसमें भूमि के वायुमंडल के लगभग संरचनात्मक संघटन को आवश्यक आकार में दिखाया गया है:
गैस | लगभग आयातन प्रतिशत |
---|---|
नाइट्रोजन (N2) | 78.08% |
ऑक्सीजन (O2) | 20.95% |
आर्गन (Ar) | 0.93% |
कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) | 0.04% |
नीयन (Ne) | 0.0018% |
हीलियम (He) | 0.0005% |
मेथेन (CH4) | 0.0002% |
क्रिप्टॉन (Kr) | 0.0001% |
ज़ीनॉन (Xe) | 0.000009% |
हाइड्रोजन (H2) | 0.000005% |
ओज़ोन (O3) | परियाप्त; सामान्यत: वायुमंडल के त्रोपोस्फियर में लगभग 0.000004% |
Here’s a table summarizing the approximate composition of Earth’s atmosphere by volume:
Gas | Approximate Volume Percentage |
---|---|
Nitrogen (N2) | 78.08% |
Oxygen (O2) | 20.95% |
Argon (Ar) | 0.93% |
Carbon Dioxide (CO2) | 0.04% |
Neon (Ne) | 0.0018% |
Helium (He) | 0.0005% |
Methane (CH4) | 0.0002% |
Krypton (Kr) | 0.0001% |
Xenon (Xe) | 0.000009% |
Hydrogen (H2) | 0.000005% |
Ozone (O3) | Varies; typically around 0.000004% in the troposphere |